La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o productos que ellos realicen. La misma permite a los maestros obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso de la ejecución de los estudiantes en estas tareas. Hay dos tipos de rúbrica: global u holística y analítica.
¿Para qué se usa?
Se usa para: La rúbrica se usa para:
¿Cómo se elabora?
¿Cómo se evalúa?
En la rúbrica el docente hace una marca en el nivel de desempeño que demuestra el estudiante en cada criterio. Si se desea asignar una calificación, es decir los puntos obtenidos por el estudiante, se saca un porcentaje.
Con esta información el docente debe platicar con el estudiante respecto a aquellos indicadores en los que debe mejorar y decirle qué puede hacer para conseguirlo.
Rúbrica global | |
Excelente El proyecto cumple con todos los productos solicitados y se presentan en forma organizada y creativa. Se identifican y clasifican correctamente todos los cuadriláteros y triángulos. Los cálculos del perímetro son exactos y se identifican los ángulos en todos los objetos. Se plantean y resuelven varios problemas de forma adecuada. |
Muy bueno El proyecto cumple con los productos solicitados y se presentan en forma organizada. Se identifican y clasifican cuadriláteros y triángulos. Se calcula el perímetro y se identifican los ángulos en los objetos. Se plantea y resuelve al menos un problema de forma adecuada. |
Regular El proyecto cumple con la mitad de los productos solicitados. Se identifican y clasifican adecuadamente algunos cuadriláteros y triángulos. Se calcula el perímetro y se identifican los ángulos en algunos objetos. Se plantea al menos un problema de forma adecuada. |
Debe mejorar El proyecto cumple con menos de la mitad de los productos solicitados. Se identifican cuadriláteros y triángulos pero no se clasifican adecuadamente. No se calcula el perímetro o se hace en forma errónea. No se identifican los ángulos adecuadamente. El problema no se plantea ni se resuelve en forma adecuada. |
Rúbrica analítica
Criterios / indicadores de logro | Niveles de desempeño | |||
Excelente (25 puntos) | Muy bueno (20 puntos) | Regular (15 puntos) | Debe mejorar (10 puntos) | |
Presenta el proyecto con calidad en su forma y contenido | Presenta en forma organizada y creativa el proyecto con todos los productos solicitados. | Presenta en forma organizada el proyecto con los productos solicitados. | Presenta el proyecto con la mitad de los productos solicitados. | Presenta el proyecto con menos de la mitad de los productos solicitados. |
Clasifica y mide ángulos. | Clasifica y mide con precisión todos los ángulos de los objetos. | Clasifica correctamente todos los ángulos de los objetos pero no los mide con precisión. | Clasifica correctamente todos los ángulos de los objetos pero no los mide | No clasifica ni mide los ángulos de los objetos. |
Descubre el paralelismo y la perpendicularidad en diferentes objetos que observa en el aula y fuera de ella. | Identifica el paralelismo y perpendicularidad en todos los objetos. | Identifica el paralelismo y perpendicularidad en más de la mitad de los objetos. | Identifica el paralelismo y perpendicularidad en menos de la mitad de los objetos. | No identifica el paralelismo y la perpendicularidad en los objetos. |
Clasifica triángulos por la longitud de sus lados. | Clasifica de manera correcta todos los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados. | Clasifica de manera correcta la mitad de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados. | Clasifica de manera correcta menos de la mitad de los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados. | No clasifica de manera correcta los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados |
Clasifica cuadriláteros por la relación de paralelismo o perpendicularidad entre sus lados opuestos y contiguos. | Clasifica de manera correcta todos los cuadriláteros encontrados tomando en cuenta la relación de paralelismo y perpendicularidad. | Clasifica de manera correcta más de la mitad de los cuadriláteros encontrados tomando en cuenta la relación de paralelismo y perpendicularidad. | Clasifica de manera correcta todos los cuadriláteros encontrados tomando en cuenta la relación de paralelismo, pero no logra clasificarlos por su perpendicularidad. | No tomó en cuenta la relación de paralelismo y perpendicularidad para clasificar los cuadriláteros que encontró. |
Calcula perímetro de triángulos y cuadriláteros. | Hace un cálculo exacto del perímetro del lugar que eligió. | Hace un cálculo aproximado del perímetro del lugar que eligió. | Calcula incorrectamente el perímetro del lugar que eligió. | No calcula el perímetro del lugar que eligió. |
Resolución del problema | Realiza el planteamiento adecuado y lo resuelve correctamente. | Realiza el planteamiento pero no resuelve correctamente el problema. | Resuelve correctamente el problema sin realizar el planteamiento. | Realiza un planteamiento incorrecto para el problema. |
Comparte este post en: